<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Capacity Planning</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 20:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Forecasting de demanda para contact center</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/forecasting-de-demanda-para-contact-center-70696/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/forecasting-de-demanda-para-contact-center-70696/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=70696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prever para gerenciar. Anteriormente, destacamos o quanto o forecasting é importante nas centrais, justamente por sua capacidade de estabelecer um equilíbrio entre uma prestação de serviços elevada e a redução de custos de uma operação, tendo como ponto de partida a capacidade de realizar previsões. Afinal, para gerar lucratividade para um contact center, é fundamental ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/forecasting-de-demanda-para-contact-center-70696/">Forecasting de demanda para contact center</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/forecasting-de-demanda-para-contact-center-70696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacity Planning: O profissional capaz de dimensionar um Call Center</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/capacity-planning-o-profissional-capaz-de-dimensionar-um-call-center-17215/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/capacity-planning-o-profissional-capaz-de-dimensionar-um-call-center-17215/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 19:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=17215</guid>
		<description><![CDATA[<p>O dimensionamento de call center é um conceito muito amplo. Entre algumas definições, destacamos a possibilidade de garantir uma quantidade necessária de recursos e pessoas qualificadas, no momento certo para atendimento à demanda prevista, com a garantia de qualidade e nível de serviço, ao menor custo possível. O call center tinha seu dimensionamento feito sem ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/capacity-planning-o-profissional-capaz-de-dimensionar-um-call-center-17215/">Capacity Planning: O profissional capaz de dimensionar um Call Center</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/capacity-planning-o-profissional-capaz-de-dimensionar-um-call-center-17215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio do dimensionamento em operações de Atendimento Ativo</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/desafio-do-dimensionamento-em-operacoes-de-atendimento-ativo/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/desafio-do-dimensionamento-em-operacoes-de-atendimento-ativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 03:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saray Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saray Barbosa Agner Krarup Erlang, primeira pessoa a estudar a distribuição e o problema de redes de telefonia,  não imaginou que chegaríamos em uma época onde acionamos os contatos. Durante seu trabalho, Erlang (em 1909) apresentou o estudo &#8220;The Theory of Probabilities and Telephone Conversations&#8221; (A teoria das probabilidades e das conversas telefônicas) e escreveu ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/desafio-do-dimensionamento-em-operacoes-de-atendimento-ativo/">Desafio do dimensionamento em operações de Atendimento Ativo</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/capacity-planning/desafio-do-dimensionamento-em-operacoes-de-atendimento-ativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 15/43 queries in 0.723 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-09 14:35:40 by W3 Total Cache -->