<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Crédito</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A era dos cartões “fáceis” acabou: bancos elevam anuidade em até 185% e limitam acesso a salas VIP</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/a-era-dos-cartoes-faceis-acabou-bancos-elevam-anuidade-em-ate-185-e-limitam-acesso-a-salas-vip-181744/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/a-era-dos-cartoes-faceis-acabou-bancos-elevam-anuidade-em-ate-185-e-limitam-acesso-a-salas-vip-181744/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BRB mudam regras de cartões; especialistas apontam que outros emissores devem seguir estratégia similar Depois de uma sequência de lançamentos de cartões de crédito voltados para a alta renda, grandes bancos começaram a apertar as regras para os clientes, seja com aumento da anuidade dos produtos ou com restrições ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/a-era-dos-cartoes-faceis-acabou-bancos-elevam-anuidade-em-ate-185-e-limitam-acesso-a-salas-vip-181744/">A era dos cartões “fáceis” acabou: bancos elevam anuidade em até 185% e limitam acesso a salas VIP</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/a-era-dos-cartoes-faceis-acabou-bancos-elevam-anuidade-em-ate-185-e-limitam-acesso-a-salas-vip-181744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fintech capta R$ 300 milhões para crescer no mercado de crédito a condomínios</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/fintech-capta-r-300-milhoes-para-crescer-no-mercado-de-credito-a-condominios-181750/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/fintech-capta-r-300-milhoes-para-crescer-no-mercado-de-credito-a-condominios-181750/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181750</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cerus, de Fortaleza, deve usar recursos para expansão para o Rio, Rio Grande do Sul e Minas O setor de crédito para condomínios está movimentando cifras cada vez maiores. O Cerus, fintech de Fortaleza com atuação nacional, acaba de levantar R$ 300 milhões por meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/fintech-capta-r-300-milhoes-para-crescer-no-mercado-de-credito-a-condominios-181750/">Fintech capta R$ 300 milhões para crescer no mercado de crédito a condomínios</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/fintech-capta-r-300-milhoes-para-crescer-no-mercado-de-credito-a-condominios-181750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juro alto eleva custo da dívida, sufoca caixa das empresas e reduz espaço para investimento privado</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/juro-alto-eleva-custo-da-divida-sufoca-caixa-das-empresas-e-reduz-espaco-para-investimento-privado-181753/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/juro-alto-eleva-custo-da-divida-sufoca-caixa-das-empresas-e-reduz-espaco-para-investimento-privado-181753/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181753</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudo do Cefeb revela que o custo médio dos juros sobre dívidas empresariais chegou a 16,79% ao ano, agravando a situação financeira das companhias Banco Central quis evitar montanha-russa nos juros e esticou prazo para levar inflação à meta Os juros elevados estão pesando cada vez mais no caixa das empresas brasileiras. Um levantamento do ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/juro-alto-eleva-custo-da-divida-sufoca-caixa-das-empresas-e-reduz-espaco-para-investimento-privado-181753/">Juro alto eleva custo da dívida, sufoca caixa das empresas e reduz espaço para investimento privado</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/juro-alto-eleva-custo-da-divida-sufoca-caixa-das-empresas-e-reduz-espaco-para-investimento-privado-181753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem é a fintech que captou US$ 108 milhões para levar crédito a pequenas empresas</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/quem-e-a-fintech-que-captou-us-108-milhoes-para-levar-credito-a-pequenas-empresas-181757/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/quem-e-a-fintech-que-captou-us-108-milhoes-para-levar-credito-a-pequenas-empresas-181757/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Robbin conecta indústrias, distribuidores e bancos recebeu US$ 8 milhões em aporte e estruturou um FIDC de US$ 100 milhões para ampliar o crédito a pequenas empresas O acesso a crédito continua sendo um desafio para pequenas e médias empresas. Segundo pesquisa da Serasa Experian de 2025, mais de 48% das PMEs relataram obstáculos para ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/quem-e-a-fintech-que-captou-us-108-milhoes-para-levar-credito-a-pequenas-empresas-181757/">Quem é a fintech que captou US$ 108 milhões para levar crédito a pequenas empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/quem-e-a-fintech-que-captou-us-108-milhoes-para-levar-credito-a-pequenas-empresas-181757/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco Principal agora parte para cima da concorrência</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-principal-agora-parte-para-cima-da-concorrencia-181747/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-principal-agora-parte-para-cima-da-concorrencia-181747/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Próxima etapa de crescimento será pescar clientes em mar aberto O Bradesco Principal, segmento premium do banco, corre para fechar o ano com até 700 000 clientes — hoje tem 400 000. A expansão será impulsionada por novos escritórios, que devem cobrir todas as capitais até novembro. Mas o bônus fácil de converter clientes da ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-principal-agora-parte-para-cima-da-concorrencia-181747/">Bradesco Principal agora parte para cima da concorrência</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-principal-agora-parte-para-cima-da-concorrencia-181747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 6/43 queries in 0.863 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-07-28 01:45:36 by W3 Total Cache -->