<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Crédito</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 03:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Crédito imobiliário deve aumentar em 15% ainda em 2026, segundo o Bradesco BBI — e o motivo não é só a queda dos juros</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/credito-imobiliario-deve-aumentar-em-15-ainda-em-2026-segundo-o-bradesco-bbi-e-o-motivo-nao-e-so-a-queda-dos-juros-179740/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/credito-imobiliario-deve-aumentar-em-15-ainda-em-2026-segundo-o-bradesco-bbi-e-o-motivo-nao-e-so-a-queda-dos-juros-179740/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=179740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em 2025, o crédito imobiliário no Brasil somou aproximadamente R$ 324 bilhões em originações, segundo dados apresentados pelo banco Os níveis elevados das taxas de juros do crédito imobiliário empurraram o sonho da casa própria para mais longe. Apesar disso, o Bradesco BBI projeta um crescimento de 10% a 15% nos financiamentos neste ano. O ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/credito-imobiliario-deve-aumentar-em-15-ainda-em-2026-segundo-o-bradesco-bbi-e-o-motivo-nao-e-so-a-queda-dos-juros-179740/">Crédito imobiliário deve aumentar em 15% ainda em 2026, segundo o Bradesco BBI — e o motivo não é só a queda dos juros</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/credito-imobiliario-deve-aumentar-em-15-ainda-em-2026-segundo-o-bradesco-bbi-e-o-motivo-nao-e-so-a-queda-dos-juros-179740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco emplaca o nono trimestre seguido de alta no lucro e bate o consenso do mercado</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-emplaca-o-nono-trimestre-seguido-de-alta-no-lucro-e-bate-o-consenso-do-mercado-180387/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-emplaca-o-nono-trimestre-seguido-de-alta-no-lucro-e-bate-o-consenso-do-mercado-180387/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=180387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Banco reporta lucro recorrente de R$ 6,8 bilhões, acima do consenso do mercado, e ROE de 15,8%, mantendo a trajetória de melhora gradual O Bradesco anunciou na quarta-feira, 6 de maio, que registrou crescimento de lucro pelo nono trimestre consecutivo nos primeiros três meses do ano, além de expansão da rentabilidade, num resultado que manteve ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-emplaca-o-nono-trimestre-seguido-de-alta-no-lucro-e-bate-o-consenso-do-mercado-180387/">Bradesco emplaca o nono trimestre seguido de alta no lucro e bate o consenso do mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bradesco-emplaca-o-nono-trimestre-seguido-de-alta-no-lucro-e-bate-o-consenso-do-mercado-180387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com crédito travado, empresas aceleram aumentos de capital para cortar dívida</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/com-credito-travado-empresas-aceleram-aumentos-de-capital-para-cortar-divida-179744/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/com-credito-travado-empresas-aceleram-aumentos-de-capital-para-cortar-divida-179744/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=179744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com o crédito mais caro e seletivo, as emissões primárias já somam R$ 7,5 bilhões neste ano, alta de 85% sobre 2025, impulsionadas por empresas que buscam reduzir alavancagem e reforçar capital Os aumentos de capital voltaram a ganhar tração como uma das principais saídas para companhias endividadas em meio a um mercado de crédito ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/com-credito-travado-empresas-aceleram-aumentos-de-capital-para-cortar-divida-179744/">Com crédito travado, empresas aceleram aumentos de capital para cortar dívida</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/com-credito-travado-empresas-aceleram-aumentos-de-capital-para-cortar-divida-179744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Pago entra no segmento de conta PJ com serviços digitais</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/mercado-pago-entra-no-segmento-de-conta-pj-com-servicos-digitais-179747/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/mercado-pago-entra-no-segmento-de-conta-pj-com-servicos-digitais-179747/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=179747</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Mercado Pago (Android, iOS) anunciou nesta quinta-feira, 9, a sua entrada no segmento de contas digitais para pessoa jurídica no Brasil enriquecida por uma série de serviços digitais. Batizada como ‘Conta Negócio’, a solução mira em empresas e profissionais liberais que faturam acima de R$ 10 mil por mês. “A Conta Negócio é um ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/mercado-pago-entra-no-segmento-de-conta-pj-com-servicos-digitais-179747/">Mercado Pago entra no segmento de conta PJ com serviços digitais</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/mercado-pago-entra-no-segmento-de-conta-pj-com-servicos-digitais-179747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que faz os juros serem tão altos no Brasil?</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/o-que-faz-os-juros-serem-tao-altos-no-brasil-179782/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/o-que-faz-os-juros-serem-tao-altos-no-brasil-179782/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=179782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desequilíbrio das contas públicas, insegurança jurídica, concentração bancária, poupança baixa e crédito direcionado são alguns dos motivos citados por analistas para as taxas estarem no topo do ranking mundial As taxas de juros no Brasil são estruturalmente altas, mais elevadas do que em vários países. Segundo economistas, há uma série de fatores para explicar isso: ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/o-que-faz-os-juros-serem-tao-altos-no-brasil-179782/">O que faz os juros serem tão altos no Brasil?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/o-que-faz-os-juros-serem-tao-altos-no-brasil-179782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 2/43 queries in 0.839 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-11 00:47:27 by W3 Total Cache -->