<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Estratégia e Modelagem</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 20:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A proteção de dados feito pelas empresas, segundo os consumidores</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/a-protecao-de-dados-feito-pelas-empresas-segundo-os-consumidores-82693/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/a-protecao-de-dados-feito-pelas-empresas-segundo-os-consumidores-82693/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 17:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia e Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=82693</guid>
		<description><![CDATA[<p>A KPMG mediu a confiança de consumidores quando o assunto é a proteção de dados pessoais feito pelas empresas. O resultado é preocupante Por: Ivan Ventura Mesmo com o desenvolvimento tecnológico da atualidade, a segurança digital ainda não deixa os clientes totalmente confiantes. Segundo um relatório da KPMG, apenas 10% dos consumidores de todo o ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/a-protecao-de-dados-feito-pelas-empresas-segundo-os-consumidores-82693/">A proteção de dados feito pelas empresas, segundo os consumidores</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/a-protecao-de-dados-feito-pelas-empresas-segundo-os-consumidores-82693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecendo melhor seu cliente com a Internet das Coisas</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/conhecendo-melhor-seu-cliente-com-a-internet-das-coisas-80798/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/conhecendo-melhor-seu-cliente-com-a-internet-das-coisas-80798/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia e Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=80798</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por: Fernanda Benhami Nos últimos anos, temos ouvido falar e muito sobre a Internet das Coisas (IoT). Como se sabe, os dispositivos conectados por ela emitem dados que as empresas coletam e utilizam da forma que for mais conveniente para os seus negócios. Aparelhos móveis, sistemas de automação residencial, transportes e até mesmo plataformas de ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/conhecendo-melhor-seu-cliente-com-a-internet-das-coisas-80798/">Conhecendo melhor seu cliente com a Internet das Coisas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/conhecendo-melhor-seu-cliente-com-a-internet-das-coisas-80798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Big Data pode ajudar os negócios</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-o-big-data-pode-ajudar-os-negocios-80751/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-o-big-data-pode-ajudar-os-negocios-80751/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 20:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia e Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=80751</guid>
		<description><![CDATA[<p>Você já imaginou como seria se sua empresa tivesse acesso a um grupo tão valioso de dados sobre seus consumidores que pudesse ajudá-lo a diminuir drasticamente os riscos das tomadas de decisão e a aumentar exponencialmente a satisfação de seus clientes, com ofertas mais assertivas de produtos e serviços? Muitos executivos estão em busca deste ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-o-big-data-pode-ajudar-os-negocios-80751/">Como o Big Data pode ajudar os negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-o-big-data-pode-ajudar-os-negocios-80751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como vender para o cliente que sabe o que quer</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-vender-para-o-cliente-que-sabe-o-que-quer-79709/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-vender-para-o-cliente-que-sabe-o-que-quer-79709/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 20:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia e Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=79709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por: Alfredo Duarte Se jogarmos uma moeda para o alto certo número de vezes, há 99,99% de chance de dar 50% cara, 50% coroa. Concorda ou vai fazer o teste? Se perguntarmos a certo número de profissionais de vendas como atender o cliente que alega já saber o que quer, metade pode responder que não ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-vender-para-o-cliente-que-sabe-o-que-quer-79709/">Como vender para o cliente que sabe o que quer</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/como-vender-para-o-cliente-que-sabe-o-que-quer-79709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence: informação e tomada de decisão</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/business-intelligence-informacao-e-tomada-de-decisao-79189/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/business-intelligence-informacao-e-tomada-de-decisao-79189/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia e Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=79189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por: Thiago Coelho Comunicar-se com o seu cliente não é uma tarefa fácil, isso porque há três problemas básicos que travam esse relacionamento. Em primeiro lugar o cliente geralmente está muito ocupado. Ele sempre quer ter o máximo possível de atenção e urgência sem ter de empregar muito esforço nessa troca, a não ser quando ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/business-intelligence-informacao-e-tomada-de-decisao-79189/">Business Intelligence: informação e tomada de decisão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/business-intelligence-informacao-e-tomada-de-decisao-79189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 15/43 queries in 0.669 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-09 10:42:17 by W3 Total Cache -->