<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 77% dos inadimplentes ganham até 2 salários mínimos por mês</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/77-dos-inadimplentes-ganham-ate-2-salarios-minimos-por-mes-59614/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/77-dos-inadimplentes-ganham-ate-2-salarios-minimos-por-mes-59614/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: luiz antonio halmenschlager</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/77-dos-inadimplentes-ganham-ate-2-salarios-minimos-por-mes-59614/#comment-617707</link>
		<dc:creator>luiz antonio halmenschlager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 14:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=59614#comment-617707</guid>
		<description><![CDATA[É realmente um número assustador, tanto de pessoas inadimplentes quanto o volume em reais (R$ 256 bilhões). O período de início de ano, com as compras de Natal, início do período escolar, impostos e taxas que vencem neste período acaba por potencializar as dificuldades provenientes do momento de recessão que vivemos (mais de 10 milhões de desempregados).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É realmente um número assustador, tanto de pessoas inadimplentes quanto o volume em reais (R$ 256 bilhões). O período de início de ano, com as compras de Natal, início do período escolar, impostos e taxas que vencem neste período acaba por potencializar as dificuldades provenientes do momento de recessão que vivemos (mais de 10 milhões de desempregados).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/77-dos-inadimplentes-ganham-ate-2-salarios-minimos-por-mes-59614/#comment-617705</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 14:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=59614#comment-617705</guid>
		<description><![CDATA[O que era interessante sabermos, também, considerando o quantitativo de brasileiros que se enquadram em cada uma dessas faixas salariais, qual a faixa salarial que apresenta maior tendência a ficar na condição de devedor inadimplente?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que era interessante sabermos, também, considerando o quantitativo de brasileiros que se enquadram em cada uma dessas faixas salariais, qual a faixa salarial que apresenta maior tendência a ficar na condição de devedor inadimplente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-05 12:20:57 by W3 Total Cache -->