<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cobrança &#8211; Análise de outliers: O que é e como utilizar?</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Vieira</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/#comment-606979</link>
		<dc:creator>Rodrigo Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 01:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=48728#comment-606979</guid>
		<description><![CDATA[Eis um assunto relevante a ser tratado, e como isso se aplica no segmento de Call Center.
A Estatistica Descritiva é fundamental para nos que trabalhamos com grande massa de dados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eis um assunto relevante a ser tratado, e como isso se aplica no segmento de Call Center.<br />
A Estatistica Descritiva é fundamental para nos que trabalhamos com grande massa de dados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: montara</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/#comment-605664</link>
		<dc:creator>montara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 09:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=48728#comment-605664</guid>
		<description><![CDATA[Gostei]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/#comment-605125</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 23:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=48728#comment-605125</guid>
		<description><![CDATA[Achei o assunto muito interessante e preciso muito aprende-lo. Porém, faltou muita informação sobre os cálculos feitos pois não cheguei nem perto dos valores, como desenvolve-los, como aplicá-los, para que serve, qual insight conseguir tirar e diversas outras dúvidas que tive ao ler esse material.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o assunto muito interessante e preciso muito aprende-lo. Porém, faltou muita informação sobre os cálculos feitos pois não cheguei nem perto dos valores, como desenvolve-los, como aplicá-los, para que serve, qual insight conseguir tirar e diversas outras dúvidas que tive ao ler esse material.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aline Rodrigues</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/#comment-604985</link>
		<dc:creator>Aline Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 12:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=48728#comment-604985</guid>
		<description><![CDATA[Este é um conceito trabalhado amplamente no modelo de Gestão COPC. Trabalhar com um foco diferenciado com os outliers e entender como os de melhor resultado trabalham para  multiplicar as melhores práticas.
Os resultados chegam em uma velocidade impressionante!!!
Recomendo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este é um conceito trabalhado amplamente no modelo de Gestão COPC. Trabalhar com um foco diferenciado com os outliers e entender como os de melhor resultado trabalham para  multiplicar as melhores práticas.<br />
Os resultados chegam em uma velocidade impressionante!!!<br />
Recomendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grimaldo oliveira</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/estrategia-e-modelagem/cobranca-analise-de-outliers-o-que-e-e-como-utilizar-48728/#comment-604962</link>
		<dc:creator>Grimaldo oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 11:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=48728#comment-604962</guid>
		<description><![CDATA[Excelente post, gostei bastante, acho que devemos trabalhar com os conceitos estatísticos diariamente, pois dará credibilidade as nossas descobertas

Grimaldo Oliveira
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, gostei bastante, acho que devemos trabalhar com os conceitos estatísticos diariamente, pois dará credibilidade as nossas descobertas</p>
<p>Grimaldo Oliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 8/34 queries in 0.043 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-05 13:25:05 by W3 Total Cache -->