<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 20:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bancos deixam mercado imobiliário de R$ 400 bilhões sem crédito, mostra levantamento</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bancos-deixam-mercado-imobiliario-de-r-400-bilhoes-sem-credito-mostra-levantamento-181962/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bancos-deixam-mercado-imobiliario-de-r-400-bilhoes-sem-credito-mostra-levantamento-181962/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Empresas médias com bons projetos esbarram em exigências de porte, governança e volume mínimo de operação, enquanto FIDCs ganham espaço como alternativa de crédito para obras fora do circuito bancário tradicional O setor de construção brasileiro é um dos mais pulverizados da economia, mas enfrenta um paradoxo. Enquanto movimenta bilhões em obras e serviços, grande ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bancos-deixam-mercado-imobiliario-de-r-400-bilhoes-sem-credito-mostra-levantamento-181962/">Bancos deixam mercado imobiliário de R$ 400 bilhões sem crédito, mostra levantamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/bancos-deixam-mercado-imobiliario-de-r-400-bilhoes-sem-credito-mostra-levantamento-181962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Eu morava na rua e me tornei um especialista em finanças no maior banco da Inglaterra&#8217;</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/eu-morava-na-rua-e-me-tornei-um-especialista-em-financas-no-maior-banco-da-inglaterra-182010/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/eu-morava-na-rua-e-me-tornei-um-especialista-em-financas-no-maior-banco-da-inglaterra-182010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com três meses de idade, Peter Komolafe foi para um lar adotivo. Sua vida deu uma guinada dramática, levando-o a viver nas ruas aos 18 anos e, posteriormente, a tornar-se um consultor de prestígio. Peter Komolafe passou de viver nas ruas a se tornar um renomado consultor financeiro, autor, palestrante e educador. &#8220;É difícil explicar ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/eu-morava-na-rua-e-me-tornei-um-especialista-em-financas-no-maior-banco-da-inglaterra-182010/">&#8216;Eu morava na rua e me tornei um especialista em finanças no maior banco da Inglaterra&#8217;</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/eu-morava-na-rua-e-me-tornei-um-especialista-em-financas-no-maior-banco-da-inglaterra-182010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicata escritural pode impulsionar crescimento dos FIDCs</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/duplicata-escritural-pode-impulsionar-crescimento-dos-fidcs-181826/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/duplicata-escritural-pode-impulsionar-crescimento-dos-fidcs-181826/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=181826</guid>
		<description><![CDATA[<p>A principal mudança trazida pela duplicata escritural é que o FIDC passa a trabalhar com um ativo muito mais rastreável, padronizado e verificável. O mercado de duplicatas sempre teve um componente operacional relevante, envolvendo a validação de documentos, a confirmação do lastro, a verificação de eventuais cessões em duplicidade e o entendimento sobre a relação ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/duplicata-escritural-pode-impulsionar-crescimento-dos-fidcs-181826/">Duplicata escritural pode impulsionar crescimento dos FIDCs</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/duplicata-escritural-pode-impulsionar-crescimento-dos-fidcs-181826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo adia início de linha de crédito para motos e bicicletas de entregadores</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/governo-adia-inicio-de-linha-de-credito-para-motos-e-bicicletas-de-entregadores-182003/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/governo-adia-inicio-de-linha-de-credito-para-motos-e-bicicletas-de-entregadores-182003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adiamento foi necessário para finalização de testes tecnológicos e operacionais do Move Brasil, diz ministério Profissionais poderão financiar veículos com juros de 12,5% ao ano O governo federal adiou o início das operações de financiamento da linha de crédito do programa Move Brasil voltada para aquisição de motos e bicicletas elétricas por entregadores. A linha ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/governo-adia-inicio-de-linha-de-credito-para-motos-e-bicicletas-de-entregadores-182003/">Governo adia início de linha de crédito para motos e bicicletas de entregadores</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/governo-adia-inicio-de-linha-de-credito-para-motos-e-bicicletas-de-entregadores-182003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oito em 10 inadimplentes usaram novo crédito para quitar anterior</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/oito-em-10-inadimplentes-usaram-novo-credito-para-quitar-anterior-182000/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/oito-em-10-inadimplentes-usaram-novo-credito-para-quitar-anterior-182000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182000</guid>
		<description><![CDATA[<p>CNDL/SPC Brasil: 54% já esconderam compra ou valor real de dívida de parentes ou pessoas próximas por vergonha Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, acende um alerta vermelho sobre a saúde financeira do consumidor brasileiro: a prática de utilizar um crédito para ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/oito-em-10-inadimplentes-usaram-novo-credito-para-quitar-anterior-182000/">Oito em 10 inadimplentes usaram novo crédito para quitar anterior</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/oito-em-10-inadimplentes-usaram-novo-credito-para-quitar-anterior-182000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 13/33 queries in 0.977 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-08-08 03:30:04 by W3 Total Cache -->