<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 03:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Juros altos e RJs reduzem oferta de crédito e ampliam disputa entre credores e devedores</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/juros-altos-e-rjs-reduzem-oferta-de-credito-e-ampliam-disputa-entre-credores-e-devedores-182827/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/juros-altos-e-rjs-reduzem-oferta-de-credito-e-ampliam-disputa-entre-credores-e-devedores-182827/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestores de special situations no Brasil demonstram ceticismo quanto à capacidade das empresas de recuperar plenamente suas operações após uma reestruturação O estoque de empresas em recuperação judicial cresceu 21,2% de junho do ano passado para junho deste ano, totalizando 6.341 empresas brasileiras protegidas da falência pela Justiça, mostra um levantamento produzido pelas consultorias RGF ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/juros-altos-e-rjs-reduzem-oferta-de-credito-e-ampliam-disputa-entre-credores-e-devedores-182827/">Juros altos e RJs reduzem oferta de crédito e ampliam disputa entre credores e devedores</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/juros-altos-e-rjs-reduzem-oferta-de-credito-e-ampliam-disputa-entre-credores-e-devedores-182827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívidas fora do balanço e um novo subprime</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/dividas-fora-do-balanco-e-um-novo-subprime-182818/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/dividas-fora-do-balanco-e-um-novo-subprime-182818/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182818</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFRS 16 procurou colocar os compromissos com leasing e aluguéis com pagamento incondicional dentro do balanço; mas até isso a IA está conseguindo mudar Quem acompanhou a longa e arrastada novela que foi a implementação da norma contábil sobre leasing, que teve como objetivo colocar esses contratos para dentro dos balanços, sabe que a grande ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/dividas-fora-do-balanco-e-um-novo-subprime-182818/">Dívidas fora do balanço e um novo subprime</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/dividas-fora-do-balanco-e-um-novo-subprime-182818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que conhecemos a causa do endividamento das famílias?</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/sera-que-conhecemos-a-causa-do-endividamento-das-familias-182814/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/sera-que-conhecemos-a-causa-do-endividamento-das-familias-182814/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Há um equívoco lógico na avaliação de quem nomeia o cartão de crédito como vilão Parece que estamos esquecendo que o problema pode estar associado a questões estruturais mais complexas Nas últimas semanas, temos visto notícias na imprensa sobre o endividamento das famílias. Várias delas sugerem que o ponto mais sensível seria o crédito sem ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/sera-que-conhecemos-a-causa-do-endividamento-das-familias-182814/">Será que conhecemos a causa do endividamento das famílias?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/sera-que-conhecemos-a-causa-do-endividamento-das-familias-182814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco que não aciona mecanismos de segurança é responsável por golpe</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/banco-que-nao-aciona-mecanismos-de-seguranca-e-responsavel-por-golpe-182830/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/banco-que-nao-aciona-mecanismos-de-seguranca-e-responsavel-por-golpe-182830/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182830</guid>
		<description><![CDATA[<p>A instituição financeira deve ser responsabilizada por falha na prestação do serviço quando não aciona mecanismos de segurança para evitar a fraude praticada contra um cliente. Com esse entendimento, a 6ª Turma do Núcleo 4.0 em Segundo Grau do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, por unanimidade, indeferir o recurso de um banco contra ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/banco-que-nao-aciona-mecanismos-de-seguranca-e-responsavel-por-golpe-182830/">Banco que não aciona mecanismos de segurança é responsável por golpe</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/banco-que-nao-aciona-mecanismos-de-seguranca-e-responsavel-por-golpe-182830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrição no crédito deve ser mantida ou aumentar no 3º trimestre, mostra pesquisa do BC</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/restricao-no-credito-deve-ser-mantida-ou-aumentar-no-3o-trimestre-mostra-pesquisa-do-bc-182824/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/restricao-no-credito-deve-ser-mantida-ou-aumentar-no-3o-trimestre-mostra-pesquisa-do-bc-182824/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182824</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudo coleta as avaliações das empresas do sistema financeiro nacional (SFN) sobre as condições do crédito bancário Instituições financeiras avaliam que a oferta de crédito deve manter ou aumentar a restrição no terceiro trimestre de 2026, divulgou nesta quinta-feira (20) o Banco Central (BC) na Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC). O estudo coleta ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/credito/restricao-no-credito-deve-ser-mantida-ou-aumentar-no-3o-trimestre-mostra-pesquisa-do-bc-182824/">Restrição no crédito deve ser mantida ou aumentar no 3º trimestre, mostra pesquisa do BC</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/credito/restricao-no-credito-deve-ser-mantida-ou-aumentar-no-3o-trimestre-mostra-pesquisa-do-bc-182824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 9/39 queries in 1.437 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-09-25 14:30:04 by W3 Total Cache -->