<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Por que a produtividade do trabalhador brasileiro é tão baixa?</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/gestao/por-que-a-produtividade-do-trabalhador-brasileiro-e-tao-baixa-55579/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br/gestao/por-que-a-produtividade-do-trabalhador-brasileiro-e-tao-baixa-55579/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ismael P. Santos</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/gestao/por-que-a-produtividade-do-trabalhador-brasileiro-e-tao-baixa-55579/#comment-617810</link>
		<dc:creator>Ismael P. Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 11:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=55579#comment-617810</guid>
		<description><![CDATA[Creio que parte disso está no fato de que os brasileiros leem muito pouco. Em 2014, 70% disseram que não leram um livro sequer. Não menos que 30% dos universitários são considerados analfabetos funcionais. A maior desculpa dos que não leram, foi falta de recursos (o livro é caro porque se lê pouco ou se lê pouco porque o livro é caro?) e a falta de tempo. Engraçado é que se você conversar com quem é leitor contumaz, vai constatar que são pessoas muito atarefadas. De qualquer forma, para quem alega que o problema é o acesso, existe o www.bookshare.com.br. Por meio do Bookshare, é possível emprestar e pedir livros físicos de graça. Está disponível em todo o Brasil, além de Portugal, Angola, Moçambique e EUA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que parte disso está no fato de que os brasileiros leem muito pouco. Em 2014, 70% disseram que não leram um livro sequer. Não menos que 30% dos universitários são considerados analfabetos funcionais. A maior desculpa dos que não leram, foi falta de recursos (o livro é caro porque se lê pouco ou se lê pouco porque o livro é caro?) e a falta de tempo. Engraçado é que se você conversar com quem é leitor contumaz, vai constatar que são pessoas muito atarefadas. De qualquer forma, para quem alega que o problema é o acesso, existe o <a href="http://www.bookshare.com.br" rel="nofollow">http://www.bookshare.com.br</a>. Por meio do Bookshare, é possível emprestar e pedir livros físicos de graça. Está disponível em todo o Brasil, além de Portugal, Angola, Moçambique e EUA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-06 00:34:38 by W3 Total Cache -->