<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: KPI: Indicadores-chave de performance de um Call Center (Inbound)</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/kpi-indicadores-chave-de-performance-de-um-call-center-inbound-29359/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/kpi-indicadores-chave-de-performance-de-um-call-center-inbound-29359/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ricardomusto</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/kpi-indicadores-chave-de-performance-de-um-call-center-inbound-29359/#comment-162894</link>
		<dc:creator>ricardomusto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 22:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=29359#comment-162894</guid>
		<description><![CDATA[Os indicadores/relatórios e até os sistema de gerenciamento são excelentes ferramentas de acompanhamento de uma operação sendo esta tanto no Call Center de venda como para o segmento de cobrança. Mas ainda existe uma ferramenta que faz, talvez, toda a diferença, e esta é o capital humano, se este item de máxima importância em um operação não for bem observado, não adiantará de nada a melhor tecnologia, com o complemento de análises de alto gabarito, se o alicerce não for bem lapidado.

Grande Abraço

Antonio Ricardo Musto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os indicadores/relatórios e até os sistema de gerenciamento são excelentes ferramentas de acompanhamento de uma operação sendo esta tanto no Call Center de venda como para o segmento de cobrança. Mas ainda existe uma ferramenta que faz, talvez, toda a diferença, e esta é o capital humano, se este item de máxima importância em um operação não for bem observado, não adiantará de nada a melhor tecnologia, com o complemento de análises de alto gabarito, se o alicerce não for bem lapidado.</p>
<p>Grande Abraço</p>
<p>Antonio Ricardo Musto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALBERTO MAGNOS</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/kpi-indicadores-chave-de-performance-de-um-call-center-inbound-29359/#comment-162379</link>
		<dc:creator>ALBERTO MAGNOS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 12:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=29359#comment-162379</guid>
		<description><![CDATA[Ainda acho que o segredo do sucesso das operações em Call Center esteja na contratação das pessoas envolvidas. Em BH, por exemplo, onde moro, constato que &quot;pegam candidatos no laço&quot;. Garotada, na maioria, sem vontade, sem disposição, sem carinho pela atividade.... Pessoas que só visam ter um emprego e um salário mínimo. A rotatividade(turnover) é fatal e afeta sensivelmente a qualidade. Assim, por mais ferramentas, programas, aplicativos, planilhas, recursos, enfim toda espécie de tecnologia que haja para essa área de negócio, sempre haverá insatisfação, perda de dinheiro e qualidade. Lamento que grandes empresas estejam colocando nas mãos de &quot;aventureiros&quot; que se intitulam como sendo de RH, na maioria psicólogos não atuantes e administradores de empresas desempregados, para cuidarem desse aspecto FUNDAMENTAL ! Eles (RH) não são medidos pela suas falhas nas contratações!!! Vale ainda relembrar que contratam meninos e meninas, todos imaturos e irresponsáveis, com raras exceções, claro!  Para se manterem nas funções de RH ficam inventando &quot;treinamentos&quot; sem efeito positivo e quanto mais o &quot;entra e sai&quot;  continua, melhor para eles que garantem o empreguinho deles!! Relembrando, ninguém ouviu dizer que criaram uma ferramenta para avaliar a equipe de RH dessas empresas em suas ações desmedidas!!!  Seriam eles PERFEITOS??? Brincam de &quot;afundar&quot; as empresas e ninguém acorda para isso??!! O contratante busca a fidelização na oferta dos produtos, porém se esquece do pós venda, que fica nas mãos dessa garotada, que destrói essa relação com o consumidor. Assim, HAJA FERRAMENTA !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda acho que o segredo do sucesso das operações em Call Center esteja na contratação das pessoas envolvidas. Em BH, por exemplo, onde moro, constato que &#8220;pegam candidatos no laço&#8221;. Garotada, na maioria, sem vontade, sem disposição, sem carinho pela atividade&#8230;. Pessoas que só visam ter um emprego e um salário mínimo. A rotatividade(turnover) é fatal e afeta sensivelmente a qualidade. Assim, por mais ferramentas, programas, aplicativos, planilhas, recursos, enfim toda espécie de tecnologia que haja para essa área de negócio, sempre haverá insatisfação, perda de dinheiro e qualidade. Lamento que grandes empresas estejam colocando nas mãos de &#8220;aventureiros&#8221; que se intitulam como sendo de RH, na maioria psicólogos não atuantes e administradores de empresas desempregados, para cuidarem desse aspecto FUNDAMENTAL ! Eles (RH) não são medidos pela suas falhas nas contratações!!! Vale ainda relembrar que contratam meninos e meninas, todos imaturos e irresponsáveis, com raras exceções, claro!  Para se manterem nas funções de RH ficam inventando &#8220;treinamentos&#8221; sem efeito positivo e quanto mais o &#8220;entra e sai&#8221;  continua, melhor para eles que garantem o empreguinho deles!! Relembrando, ninguém ouviu dizer que criaram uma ferramenta para avaliar a equipe de RH dessas empresas em suas ações desmedidas!!!  Seriam eles PERFEITOS??? Brincam de &#8220;afundar&#8221; as empresas e ninguém acorda para isso??!! O contratante busca a fidelização na oferta dos produtos, porém se esquece do pós venda, que fica nas mãos dessa garotada, que destrói essa relação com o consumidor. Assim, HAJA FERRAMENTA !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Bacha</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/kpi-indicadores-chave-de-performance-de-um-call-center-inbound-29359/#comment-162351</link>
		<dc:creator>Wagner Bacha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=29359#comment-162351</guid>
		<description><![CDATA[Olá Felipe,

Senti falta dos indicadores de qualidade e negócios, cada vez mais cobrados mesmo não sendo SLA´s, como Cross/UP sell, transferências, Pesquisa de Satisfação e o mais consagrado de todos os indicadores de qualidade; Nota de Monitoria.

Considero que não devemos ter mais que 6 SLA´s, mas indicadores, devemos acompanhar os que realmente fazem sentido para o cliente final e os quais estamos dispostos a tomar ação caso fiquem em desvio.

Grande Abraço.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Felipe,</p>
<p>Senti falta dos indicadores de qualidade e negócios, cada vez mais cobrados mesmo não sendo SLA´s, como Cross/UP sell, transferências, Pesquisa de Satisfação e o mais consagrado de todos os indicadores de qualidade; Nota de Monitoria.</p>
<p>Considero que não devemos ter mais que 6 SLA´s, mas indicadores, devemos acompanhar os que realmente fazem sentido para o cliente final e os quais estamos dispostos a tomar ação caso fiquem em desvio.</p>
<p>Grande Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 8/34 queries in 0.047 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-04 13:01:00 by W3 Total Cache -->