<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Nextel é a marca campeã de reclamações</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/qualidade/nextel-e-a-marca-campea-de-reclamacoes-27139/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br/qualidade/nextel-e-a-marca-campea-de-reclamacoes-27139/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: fabio Acácio naum</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/qualidade/nextel-e-a-marca-campea-de-reclamacoes-27139/#comment-623894</link>
		<dc:creator>fabio Acácio naum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 17:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=27139#comment-623894</guid>
		<description><![CDATA[Tratamento da NEXTEL péssimo ninguém resolve nada estou tendo que pagar pela segunda vez vários centros de custo pq incompetência não respeita Anatel Procon eles mandam acha que o consumidor e otário e a ouvidoria isso sim assustador 50/60 emails uma resposta e a moca sumiu planos cancelado indevidamente com reembolso plano cortado com reembolso e nada de resolver ainda VC reclama sabe a indignação da resposta estamos aguardando setor responsável aonde se fosse responsável não tinha feito tudo que fizeram comigo só me surpreende a Anatel não fazer o que ia fazer anos atrás com a oi e a NEXTEL fechar as lojas ate resolver casos pendentes pra NEXTEL ta ótimo ferrando consumidor e continua vendendo assim e fácil acorda anatel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tratamento da NEXTEL péssimo ninguém resolve nada estou tendo que pagar pela segunda vez vários centros de custo pq incompetência não respeita Anatel Procon eles mandam acha que o consumidor e otário e a ouvidoria isso sim assustador 50/60 emails uma resposta e a moca sumiu planos cancelado indevidamente com reembolso plano cortado com reembolso e nada de resolver ainda VC reclama sabe a indignação da resposta estamos aguardando setor responsável aonde se fosse responsável não tinha feito tudo que fizeram comigo só me surpreende a Anatel não fazer o que ia fazer anos atrás com a oi e a NEXTEL fechar as lojas ate resolver casos pendentes pra NEXTEL ta ótimo ferrando consumidor e continua vendendo assim e fácil acorda anatel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: UBIRATAN</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/qualidade/nextel-e-a-marca-campea-de-reclamacoes-27139/#comment-75422</link>
		<dc:creator>UBIRATAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 00:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=27139#comment-75422</guid>
		<description><![CDATA[fiz aquisição do plano internet 3G da Nextel já me arrependi estou sem sinal há dias e retorno da operadora é péssimo, sendo um cliente insatisfeito pensei que a Nextel tivesse melhorado, só quero ser ressarcido pelos dias que não obtive o serviço, entrei em contato a anatel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fiz aquisição do plano internet 3G da Nextel já me arrependi estou sem sinal há dias e retorno da operadora é péssimo, sendo um cliente insatisfeito pensei que a Nextel tivesse melhorado, só quero ser ressarcido pelos dias que não obtive o serviço, entrei em contato a anatel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Binoto</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/qualidade/nextel-e-a-marca-campea-de-reclamacoes-27139/#comment-58134</link>
		<dc:creator>Binoto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 10:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=27139#comment-58134</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia, 
Gostaria de saber qual a fonte de dados desta matéria, pois de acordo com a matéria publicada na revista EXAME no dia 12/03/2013 a Nextel aparece em 32º no ranking de Reclamações (http://exame.abril.com.br/gestao/noticias/as-empresas-mais-reclamadas-do-procon-em-2012 ) e em 27º no site do Procon (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual2/?m=rank_atend
) o último logicamente de 2013 e extraído do site no dia 22/10/2013 as 08:40h.

Atenciosamente,
Adriano Binoto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Gostaria de saber qual a fonte de dados desta matéria, pois de acordo com a matéria publicada na revista EXAME no dia 12/03/2013 a Nextel aparece em 32º no ranking de Reclamações (<a href="http://exame.abril.com.br/gestao/noticias/as-empresas-mais-reclamadas-do-procon-em-2012" rel="nofollow">http://exame.abril.com.br/gestao/noticias/as-empresas-mais-reclamadas-do-procon-em-2012</a> ) e em 27º no site do Procon (<a href="http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual2/?m=rank_atend" rel="nofollow">http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual2/?m=rank_atend</a><br />
) o último logicamente de 2013 e extraído do site no dia 22/10/2013 as 08:40h.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Adriano Binoto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-04 19:14:02 by W3 Total Cache -->