<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; MIS</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 03:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SLA: importante KPI para medir a eficiência do seu call center</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/sla-importante-kpi-para-medir-a-eficiencia-do-seu-call-center-81131/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/sla-importante-kpi-para-medir-a-eficiencia-do-seu-call-center-81131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 20:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=81131</guid>
		<description><![CDATA[<p>SLA: KPI para call center O termo SLA tem sido cada vez mais usado em diversas centrais de atendimento. Sigla em inglês para Service Level Agreement, em português recebe o nome de Acordo de Nível de Serviço, ou ANS. Diferentemente de outras métricas, como TMA e TME – Tempo Médio de Atendimento e Tempo Médio ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/sla-importante-kpi-para-medir-a-eficiencia-do-seu-call-center-81131/">SLA: importante KPI para medir a eficiência do seu call center</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/sla-importante-kpi-para-medir-a-eficiencia-do-seu-call-center-81131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de performance dos agentes de call center</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/indicadores-de-performance-dos-agentes-de-call-center-81082/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/indicadores-de-performance-dos-agentes-de-call-center-81082/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 16:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=81082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Complementando o assunto do post anterior, nesse vou lhe mostrar os principais indicadores de performance dos agentes de Call Center que você precisa conhecer e medir. Através destes indicadores é possível obter um panorama da produtividade dos seus agentes e estudar a viabilidade de mudanças dentro das campanhas. Confira a seguir os principais indicadores de ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/indicadores-de-performance-dos-agentes-de-call-center-81082/">Indicadores de performance dos agentes de call center</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/indicadores-de-performance-dos-agentes-de-call-center-81082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais métricas para call center que você deve ficar atento</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/principais-metricas-para-call-center-que-voce-deve-ficar-atento-80698/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/principais-metricas-para-call-center-que-voce-deve-ficar-atento-80698/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=80698</guid>
		<description><![CDATA[<p>As métricas são essenciais dentro de qualquer negócio, e ficar atento às métricas que existem dentro de uma operação de Call Center devem ajudar você a visualizar melhor os pontos de acertos e falhas e a partir disso tomar decisões assertivas para manter a sua operação de Call Center em crescente e com qualidade. Nesse ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/principais-metricas-para-call-center-que-voce-deve-ficar-atento-80698/">Principais métricas para call center que você deve ficar atento</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/principais-metricas-para-call-center-que-voce-deve-ficar-atento-80698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento estratégico com Balanced Scorecard funciona?</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/planejamento-estrategico-com-balanced-scorecard-funciona-78789/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/planejamento-estrategico-com-balanced-scorecard-funciona-78789/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=78789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por: Gustavo Paulillo Planejamento estratégico com Balanced Scorecard: 4 perspectivas que levam a ações concretas Sim, o BSC funciona e vamos mostrar isso para você neste artigo! Existem diversas ferramentas de planejamento estratégico. Algumas das mais conhecidas são a famosa matriz SWOT (ou FOFA: Fraquezas, Oportunidades, Forças e Ameaças) e o modelo das 5 forças ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/planejamento-estrategico-com-balanced-scorecard-funciona-78789/">Planejamento estratégico com Balanced Scorecard funciona?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/planejamento-estrategico-com-balanced-scorecard-funciona-78789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está com dificuldades para acompanhar sua operação em tempo real? Saiba como o dashboard pode te ajudar!</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/esta-com-dificuldades-para-acompanhar-sua-operacao-em-tempo-real-saiba-como-o-dashboard-pode-te-ajudar-75533/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/esta-com-dificuldades-para-acompanhar-sua-operacao-em-tempo-real-saiba-como-o-dashboard-pode-te-ajudar-75533/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=75533</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por: Heloisa Figueira Gerenciar operações de atendimento ao cliente é uma tarefa bastante complexa, ainda mais para os gestores que possuem uma série de outras atividades para realizarem todos os dias. Qualquer falha no processo de monitoramento da equipe pode trazer sérios problemas para a empresa, já que os operadores lidam diretamente com o consumidor ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mis/esta-com-dificuldades-para-acompanhar-sua-operacao-em-tempo-real-saiba-como-o-dashboard-pode-te-ajudar-75533/">Está com dificuldades para acompanhar sua operação em tempo real? Saiba como o dashboard pode te ajudar!</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mis/esta-com-dificuldades-para-acompanhar-sua-operacao-em-tempo-real-saiba-como-o-dashboard-pode-te-ajudar-75533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 5/43 queries in 0.716 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-12 13:13:27 by W3 Total Cache -->