<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Cobrança Digital</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/tag/cobranca-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 20:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>5 tendências na Cobrança Digital que podem mudar os seus resultados – Por Arnaldo Palma</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/5-tendencias-na-cobranca-digital-que-podem-mudar-os-seus-resultados-por-arnaldo-palma-162019/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/5-tendencias-na-cobranca-digital-que-podem-mudar-os-seus-resultados-por-arnaldo-palma-162019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaldo Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=162019</guid>
		<description><![CDATA[<p>1 &#8211; Segmentação: Use dados para segmentar os devedores com base em fatores como idade da dívida, idade do devedor, região, pontuação de crédito, tempo de relacionamento, geolocalização, histórico de pagamento, comportamento de consumo e canal de comunicação preferido. Categorize os devedores em grupos (alta, média e baixa probabilidade de recuperação) para determinar a abordagem ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/5-tendencias-na-cobranca-digital-que-podem-mudar-os-seus-resultados-por-arnaldo-palma-162019/">5 tendências na Cobrança Digital que podem mudar os seus resultados – Por Arnaldo Palma</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/5-tendencias-na-cobranca-digital-que-podem-mudar-os-seus-resultados-por-arnaldo-palma-162019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitação de Crédito: Como cobrar empresas em Recuperação Judicial?</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/habilitacao-de-credito-como-cobrar-empresas-em-recuperacao-judicial-121416/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/habilitacao-de-credito-como-cobrar-empresas-em-recuperacao-judicial-121416/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enriquecimento Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização de Dados Cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização dos Dados Cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Cobranca]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Habilitação de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Higienização Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Think Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=121416</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os pedidos de recuperação judicial não param de crescer, fazendo com que os credores avaliem a necessidade da realização de Habilitação de Crédito. Segundo dados da Serasa Experian, os requerimentos subiram 83,7 em 2021. A Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei Federal nº 11.101 ou LRF) foi publicada no ano de 2005, vindo a ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/habilitacao-de-credito-como-cobrar-empresas-em-recuperacao-judicial-121416/">Habilitação de Crédito: Como cobrar empresas em Recuperação Judicial?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/habilitacao-de-credito-como-cobrar-empresas-em-recuperacao-judicial-121416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento da Inadimplência: Com três meses consecutivos de crescimento, a taxa de brasileiros devedores chega a 66.7%</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/aumento-da-inadimplencia-com-tres-meses-consecutivos-de-crescimento-a-taxa-de-brasileiros-devedores-chega-a-66-7-117883/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/aumento-da-inadimplencia-com-tres-meses-consecutivos-de-crescimento-a-taxa-de-brasileiros-devedores-chega-a-66-7-117883/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 20:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento da Inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Meireles e Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Meireles e Freitas Cobrança Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MF Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MFPAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=117883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabe-se que a crise gerada pela pandemia do coronavírus provocou danos sem precedentes. No Brasil, o nível de desemprego bateu recordes e, como consequência, o número de inadimplentes também aumentou significantemente. Segundo pesquisa divulgada este mês pela CNC, o percentual de famílias endividadas no país cresceu pelo terceiro mês consecutivo, chegando a 66.7%, em fevereiro ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/aumento-da-inadimplencia-com-tres-meses-consecutivos-de-crescimento-a-taxa-de-brasileiros-devedores-chega-a-66-7-117883/">Aumento da Inadimplência: Com três meses consecutivos de crescimento, a taxa de brasileiros devedores chega a 66.7%</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/aumento-da-inadimplencia-com-tres-meses-consecutivos-de-crescimento-a-taxa-de-brasileiros-devedores-chega-a-66-7-117883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacionamento na Cobrança: Os impactos da alteração do Não Perturbe no contato com o devedor</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/relacionamento-na-cobranca-os-impactos-da-alteracao-do-nao-perturbe-no-contato-com-o-devedor-117502/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/relacionamento-na-cobranca-os-impactos-da-alteracao-do-nao-perturbe-no-contato-com-o-devedor-117502/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enriquecimento Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo de Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização de Dados Cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização dos Dados Cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Cobranca]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Higienização Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Não Pertube]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento na Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Think Data]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=117502</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Estado de SP, através da Lei 17.334/2021, sancionou alterações no cadastro de bloqueio de ligações de telemarketing, afetando o relacionamento na cobrança por incluir “cobranças de qualquer natureza” no rol de serviços compreendidos pelas atividades de telemarketing, gerando diversos questionamentos acerca dos impactos na concessão e, sobretudo, na recuperação do crédito. O que muda ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/relacionamento-na-cobranca-os-impactos-da-alteracao-do-nao-perturbe-no-contato-com-o-devedor-117502/">Relacionamento na Cobrança: Os impactos da alteração do Não Perturbe no contato com o devedor</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/relacionamento-na-cobranca-os-impactos-da-alteracao-do-nao-perturbe-no-contato-com-o-devedor-117502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A humanização das marcas através da personalização dos agentes virtuais</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/a-humanizacao-das-marcas-atraves-da-personalizacao-dos-agentes-virtuais-112482/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/a-humanizacao-das-marcas-atraves-da-personalizacao-dos-agentes-virtuais-112482/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Cobranca]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Meireles e Freitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=112482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em meio a um mercado cada vez mais competitivo, as mais avançadas tecnologias que proporcionam experiências aos clientes têm sido buscadas e utilizadas como um diferencial para as empresas. Dentre as inovações tecnológicas mais procuradas este ano, com certeza podemos destacar os agentes virtuais, que estão cada vez mais personalizáveis e mais próximos do atendimento ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/a-humanizacao-das-marcas-atraves-da-personalizacao-dos-agentes-virtuais-112482/">A humanização das marcas através da personalização dos agentes virtuais</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/a-humanizacao-das-marcas-atraves-da-personalizacao-dos-agentes-virtuais-112482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 15/36 queries in 0.695 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-30 14:21:12 by W3 Total Cache -->