<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Cobrança</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 20:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Inadimplência ameaça impulso de crescimento econômico da Argentina</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-ameaca-impulso-de-crescimento-economico-da-argentina-182246/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-ameaca-impulso-de-crescimento-economico-da-argentina-182246/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182246</guid>
		<description><![CDATA[<p>Governo Milei contava com uma retomada do crédito ao consumidor para ampliar a recuperação, mas plano foi afetado pela forte alta dos juros no ano passado Os empréstimos inadimplentes continuam a se acumular na Argentina, frustrando as esperanças de que os sofrimentos econômicos desencadeados pelo duro programa de austeridade do presidente Javier Milei já tivessem ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-ameaca-impulso-de-crescimento-economico-da-argentina-182246/">Inadimplência ameaça impulso de crescimento econômico da Argentina</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-ameaca-impulso-de-crescimento-economico-da-argentina-182246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inadimplência pode ser o gatilho do próximo choque na bolsa, avalia cofundador da Meraki Capital</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-pode-ser-o-gatilho-do-proximo-choque-na-bolsa-avalia-cofundador-da-meraki-capital-182270/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-pode-ser-o-gatilho-do-proximo-choque-na-bolsa-avalia-cofundador-da-meraki-capital-182270/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com R$ 2 bilhões, gestora de ações tem buscado ações de empresas com caixa e bancos com menos exposição ao varejo. O CFO e cofundador Stefan Darakdjian explica a tese nesta entrevista para o NeoFeed A inadimplência no crédito livre do Sistema Financeiro Nacional atingiu 5,2% em julho deste ano, o maior patamar desde novembro ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-pode-ser-o-gatilho-do-proximo-choque-na-bolsa-avalia-cofundador-da-meraki-capital-182270/">Inadimplência pode ser o gatilho do próximo choque na bolsa, avalia cofundador da Meraki Capital</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/inadimplencia-pode-ser-o-gatilho-do-proximo-choque-na-bolsa-avalia-cofundador-da-meraki-capital-182270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94% das cobranças no Brasil terminam sem acordo, aponta estudo</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/94-das-cobrancas-no-brasil-terminam-sem-acordo-aponta-estudo-182289/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/94-das-cobrancas-no-brasil-terminam-sem-acordo-aponta-estudo-182289/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudo conduzido pela MakeOne, com base em dados da Evollo, revela que 94% das operações de cobrança realizadas no Brasil terminam sem acordo efetivo com consumidores inadimplentes. O levantamento, baseado em milhares de interações reais entre empresas e clientes, identificou uma taxa média de conversão de apenas 5,5%, evidenciando um cenário de baixa eficiência operacional ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/94-das-cobrancas-no-brasil-terminam-sem-acordo-aponta-estudo-182289/">94% das cobranças no Brasil terminam sem acordo, aponta estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/94-das-cobrancas-no-brasil-terminam-sem-acordo-aponta-estudo-182289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensagens de Cobrança pelo WhatsApp: O que enviar em cada etapa da dívida</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/mensagens-cobranca-whatsapp-182671/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/mensagens-cobranca-whatsapp-182671/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança pelo WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagem de Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagens de Cobrança pelo WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Mensagem de Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Negativar Devedor Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mensagens de cobrança pelo WhatsApp são a forma mais rápida hoje de lembrar um cliente sobre uma conta em aberto, mas só funcionam quando têm o tom certo para cada momento da dívida. Para empresários, autônomos e pequenas e médias empresas, usar o canal errado ou a mensagem errada pode fazer o cliente ignorar a ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/mensagens-cobranca-whatsapp-182671/">Mensagens de Cobrança pelo WhatsApp: O que enviar em cada etapa da dívida</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/mensagens-cobranca-whatsapp-182671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo repactua contrato de R$ 9 milhões com empresa de contact center e crédito</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/governo-repactua-contrato-de-r-9-milhoes-com-empresa-de-contact-center-e-credito-182175/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/governo-repactua-contrato-de-r-9-milhoes-com-empresa-de-contact-center-e-credito-182175/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=182175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Extrato publicado no Diário Oficial da União detalha aditivo para reequilíbrio econômico de serviços prestados pela Cercred sob a Lei das Estatais A administração pública, por meio do Governo Federal, formalizou a repactuação de preços em um contrato estratégico voltado para a prestação de serviços de atendimento e cobrança. O 2º termo aditivo ao contrato ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/governo-repactua-contrato-de-r-9-milhoes-com-empresa-de-contact-center-e-credito-182175/">Governo repactua contrato de R$ 9 milhões com empresa de contact center e crédito</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/governo-repactua-contrato-de-r-9-milhoes-com-empresa-de-contact-center-e-credito-182175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 6/43 queries in 0.762 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-08-24 21:16:28 by W3 Total Cache -->