<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Cobrança</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 20:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Desenrola incentiva redução do vício em jogos, diz secretária da Fazenda</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-incentiva-reducao-do-vicio-em-jogos-diz-secretaria-da-fazenda-180307/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-incentiva-reducao-do-vicio-em-jogos-diz-secretaria-da-fazenda-180307/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=180307</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Desenrola 2.0, voltado para renegociação de dívidas e educação financeira, incentiva a redução do vício em apostas ao vedar o acesso de beneficiários a jogos online, afirmou Débora Freire, secretária de Política Econômica da Fazenda, no UOL News &#8211; 2ª edição, do Canal UOL. Segundo a secretária, o programa busca aliviar o endividamento de ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-incentiva-reducao-do-vicio-em-jogos-diz-secretaria-da-fazenda-180307/">Desenrola incentiva redução do vício em jogos, diz secretária da Fazenda</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-incentiva-reducao-do-vicio-em-jogos-diz-secretaria-da-fazenda-180307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenrola 2.0 e FGTS para dívidas frustram os planos do setor imobiliário para 2026</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-2-0-e-fgts-para-dividas-frustram-os-planos-do-setor-imobiliario-para-2026-180297/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-2-0-e-fgts-para-dividas-frustram-os-planos-do-setor-imobiliario-para-2026-180297/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=180297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entidades do setor falam em efeito cascata sobre crédito, empregos, obras e até arrecadação O roteiro de 2026 começou com uma alta dose de otimismo para o setor imobiliário, com a expectativa de corte nos juros na casa dos 15%, que castigaram setor durante boa parte de 2025, e que se concretizou nas últimas duas ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-2-0-e-fgts-para-dividas-frustram-os-planos-do-setor-imobiliario-para-2026-180297/">Desenrola 2.0 e FGTS para dívidas frustram os planos do setor imobiliário para 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/desenrola-2-0-e-fgts-para-dividas-frustram-os-planos-do-setor-imobiliario-para-2026-180297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itaú entrega ROE de 24,8% com inadimplência controlada</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/itau-entrega-roe-de-248-com-inadimplencia-controlada-180301/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/itau-entrega-roe-de-248-com-inadimplencia-controlada-180301/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=180301</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Itaú lucrou R$ 12,3 bilhões no primeiro tri, uma queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior e alta de 10,4% na comparação anual. O resultado ficou praticamente em linha com o consenso. Desconsiderando o efeito da distribuição antecipada de dividendos no fim de 2025, que reduz o capital que seria remunerado pela Selic, ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/itau-entrega-roe-de-248-com-inadimplencia-controlada-180301/">Itaú entrega ROE de 24,8% com inadimplência controlada</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/itau-entrega-roe-de-248-com-inadimplencia-controlada-180301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperação de crédito sem inteligência é insistência: O papel inevitável da IA na cobrança moderna</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/recuperacao-de-credito-sem-inteligencia-e-insistencia-o-papel-inevitavel-da-ia-na-cobranca-moderna-179713/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/recuperacao-de-credito-sem-inteligencia-e-insistencia-o-papel-inevitavel-da-ia-na-cobranca-moderna-179713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=179713</guid>
		<description><![CDATA[<p>O artigo critica o modelo tradicional de cobrança e destaca a IA como essencial para eficiência, estratégia e personalização na recuperação de crédito. Ainda há quem trate a recuperação de crédito como uma atividade puramente operacional — quase mecânica, baseada em volume, insistência e repetição. Ligações em massa, e-mails padronizados, petições replicadas. Funciona? Às vezes. ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/recuperacao-de-credito-sem-inteligencia-e-insistencia-o-papel-inevitavel-da-ia-na-cobranca-moderna-179713/">Recuperação de crédito sem inteligência é insistência: O papel inevitável da IA na cobrança moderna</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/recuperacao-de-credito-sem-inteligencia-e-insistencia-o-papel-inevitavel-da-ia-na-cobranca-moderna-179713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ou come ou paga as contas&#8217;: os trabalhadores que ganham até R$ 3.000 e têm o nome sujo</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/ou-come-ou-paga-as-contas-os-trabalhadores-que-ganham-ate-r-3-000-e-tem-o-nome-sujo-180227/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/ou-come-ou-paga-as-contas-os-trabalhadores-que-ganham-ate-r-3-000-e-tem-o-nome-sujo-180227/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=180227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Evento da Força, que em anos anteriores já distribuiu carros, sorteou Pix, barris de choppe e bicicletas Participantes se dividem sobre Desenrola 2 para quitar dívidas; há quem prefira FGTS como poupança A vendedora Ana Carla Dias de Oliveira, 49, foi ao evento da Força Sindical neste 1º de maio, Dia do Trabalho, atraída pelo ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/ou-come-ou-paga-as-contas-os-trabalhadores-que-ganham-ate-r-3-000-e-tem-o-nome-sujo-180227/">&#8216;Ou come ou paga as contas&#8217;: os trabalhadores que ganham até R$ 3.000 e têm o nome sujo</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/cobranca-2/ou-come-ou-paga-as-contas-os-trabalhadores-que-ganham-ate-r-3-000-e-tem-o-nome-sujo-180227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 2/43 queries in 0.836 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-07 22:37:07 by W3 Total Cache -->