<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Televendas &#38; Cobrança &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="https://www.televendasecobranca.com.br/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.televendasecobranca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 17:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Muitos leads (mas poucas informações efetivas para contato?) &#8211; Como melhorar isso?</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/muitos-leads-mas-poucas-informacoes-efetivas-para-contato-como-melhorar-isso-90206/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/muitos-leads-mas-poucas-informacoes-efetivas-para-contato-como-melhorar-isso-90206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 21:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enriquecimento Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização dos Dados Cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Cobranca]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Higienização Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado Assertivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailings Segmentados]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas Físicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas Jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[Think Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=90206</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoje, uma das estratégias mais utilizadas pelas empresas para aumentarem suas bases de clientes é a utilização do chamado Inbound Marketing - através dela, é possível criar campanhas personalizadas para a geração de leads através de canais como Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads, dentre outros. De forma macro, existe uma similaridade na criação destas ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/muitos-leads-mas-poucas-informacoes-efetivas-para-contato-como-melhorar-isso-90206/">Muitos leads (mas poucas informações efetivas para contato?) &#8211; Como melhorar isso?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/muitos-leads-mas-poucas-informacoes-efetivas-para-contato-como-melhorar-isso-90206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que empresas compram mailing, mas continuam perdendo dinheiro?</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/por-que-empresas-compram-mailing-mas-continuam-perdendo-dinheiro-85427/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/por-que-empresas-compram-mailing-mas-continuam-perdendo-dinheiro-85427/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 21:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enriquecimento Cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de Dados Cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Para Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado Assertivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[Televendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=85427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quando se conversa com a maioria das empresas adquirentes de mailing segmentado observasse um consenso: “Só conseguimos falar com no máximo 10% dos registros!” Se considerarmos que dos clientes que se fala, um grande percentual não tem interesse ou está fora do target do produto, obteremos uma conversão próxima de 1%! Então por que as ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/por-que-empresas-compram-mailing-mas-continuam-perdendo-dinheiro-85427/">Por que empresas compram mailing, mas continuam perdendo dinheiro?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/enriquecimento-cadastral/por-que-empresas-compram-mailing-mas-continuam-perdendo-dinheiro-85427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing List</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-list-83860/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-list-83860/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 21:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing List]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing List de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing List para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado Assertivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mailings List]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas Físicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas Jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[Televendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=83860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Introdução: Mailing List é um banco de dados (ou listagem), contendo informações atualizadas de possíveis prospects para acionamento via televendas, telemarketing, Contact center, E-mail Marketing, SMS, etc. Mailing List é o mesmo que mailing segmentado – antigamente, o mercado utilizava mailing list, mas hoje, este termo caiu em desuso. Leia o artigo completo e sabia ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-list-83860/">Mailing List</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-list-83860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing para Televendas</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-televendas-83857/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-televendas-83857/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing para Telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado Assertivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=83857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Introdução: A Think Data oferece o mailing para televendas que é uma lista contendo pessoas e empresas com potenciais de compra. A Think Data disponibiliza aos seus clientes uma equipe de Estratégia e Qualidade que tem como foco auxiliar as companhias na identificação do melhor perfil de compra. Leia o artigo completo e sabia mais! ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-televendas-83857/">Mailing para Televendas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-televendas-83857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing para Telemarketing</title>
		<link>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-telemarketing-83853/</link>
		<comments>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-telemarketing-83853/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afonso Bazolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing Segmentado]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing para Telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado Assertivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Segmentado para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.televendasecobranca.com.br/?p=83853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Introdução: A Think Data, principal bureau de informações do país, oferece o mailing para telemarketing, que contam com um SLA (Nível de Serviço) que garante os maiores indicadores de conectividade do mercado brasileiro. Leia o artigo completo e sabia mais! Para as empresas que tem como foco a venda de produtos ou serviços por telefone, ...</p><p>O post <a href="https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-telemarketing-83853/">Mailing para Telemarketing</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.televendasecobranca.com.br">Blog Televendas &amp; Cobrança</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.televendasecobranca.com.br/mailing-segmentado/mailing-para-telemarketing-83853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 17/42 queries in 0.719 seconds using disk

 Served from: televendasecobranca.com.br @ 2026-05-22 15:10:46 by W3 Total Cache -->